Sivas'ın nüfusu toplam 650,401 kişidir.
Sivas erkek nüfusu 325,125 kişidir.
Sivas kadın nüfusu 325,276 kişidir.
Sivas nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | 389,719 | 192,710 | 197,009 |
Şarkışla | 37,758 | 18,697 | 19,061 |
Yıldızeli | 31,719 | 16,188 | 15,531 |
Suşehri | 25,295 | 12,402 | 12,893 |
Zara | 23,873 | 12,307 | 11,566 |
Gemerek | 22,717 | 11,305 | 11,412 |
Kangal | 21,629 | 11,288 | 10,341 |
Gürün | 18,118 | 9,215 | 8,903 |
Divriği | 16,893 | 8,782 | 8,111 |
Koyulhisar | 12,959 | 6,511 | 6,448 |
Hafik | 10,944 | 5,586 | 5,358 |
İmranlı | 9,091 | 4,815 | 4,276 |
Ulaş | 8,879 | 4,691 | 4,188 |
Altınyayla | 8,866 | 4,537 | 4,329 |
Akıncılar | 5,111 | 2,599 | 2,512 |
Gölova | 3,614 | 1,894 | 1,720 |
Doğanşar | 3,216 | 1,598 | 1,618 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 650,401 | 325,125 | 325,276 |
2022 | 634,924 | 318,018 | 316,906 |
2021 | 636,121 | 318,954 | 317,167 |
2020 | 635,889 | 318,771 | 317,118 |
2019 | 638,956 | 319,624 | 319,332 |
2018 | 646,608 | 323,575 | 323,033 |
2017 | 621,301 | 311,120 | 310,181 |
2016 | 621,224 | 309,364 | 311,860 |
2015 | 618,617 | 307,439 | 311,178 |
2014 | 623,116 | 309,864 | 313,252 |
2013 | 623,824 | 311,798 | 312,026 |
2012 | 623,535 | 311,893 | 311,642 |
2011 | 627,056 | 314,206 | 312,850 |
2010 | 642,224 | 328,304 | 313,920 |
2009 | 633,347 | 318,905 | 314,442 |
2008 | 631,112 | 316,848 | 314,264 |
2007 | 638,464 | 320,557 | 317,907 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 35,398 |
10-14 Yaş | 44,068 |
15-19 Yaş | 50,725 |
20-24 Yaş | 54,952 |
25-29 Yaş | 46,148 |
30-34 Yaş | 42,188 |
35-39 Yaş | 42,784 |
40-44 Yaş | 44,194 |
45-49 Yaş | 41,054 |
50-54 Yaş | 39,589 |
55-59 Yaş | 38,203 |
5-9 Yaş | 43,011 |
60-64 Yaş | 36,570 |
65-69 Yaş | 32,032 |
70-74 Yaş | 24,863 |
75-79 Yaş | 17,383 |
80-84 Yaş | 10,199 |
Diğer Şehirler