Manisa'nın nüfusu toplam 1.475.716 kişidir.
Manisa erkek nüfusu 741.274 kişidir.
Manisa kadın nüfusu 734.442 kişidir.
Manisa nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Yunusemre | 270.726 | 136.533 | 134.193 |
Akhisar | 178.812 | 89.787 | 89.025 |
Turgutlu | 177.071 | 89.030 | 88.041 |
Şehzadeler | 166.541 | 85.170 | 81.371 |
Salihli | 165.182 | 81.899 | 83.283 |
Soma | 111.276 | 55.581 | 55.695 |
Alaşehir | 105.397 | 53.620 | 51.777 |
Saruhanlı | 57.452 | 28.951 | 28.501 |
Kula | 43.361 | 21.419 | 21.942 |
Kırkağaç | 37.823 | 19.055 | 18.768 |
Demirci | 35.868 | 17.465 | 18.403 |
Sarıgöl | 35.519 | 17.639 | 17.880 |
Gördes | 26.240 | 12.916 | 13.324 |
Selendi | 19.115 | 9.556 | 9.559 |
Ahmetli | 17.370 | 8.712 | 8.658 |
Gölmarmara | 15.211 | 7.674 | 7.537 |
Köprübaşı | 12.752 | 6.267 | 6.485 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 1.475.716 | 741.274 | 734.442 |
2022 | 1.468.279 | 737.888 | 730.391 |
2021 | 1.456.626 | 731.208 | 725.418 |
2020 | 1.450.616 | 728.724 | 721.892 |
2019 | 1.440.611 | 725.238 | 715.373 |
2018 | 1.429.643 | 720.337 | 709.306 |
2017 | 1.413.041 | 710.378 | 702.663 |
2016 | 1.396.945 | 701.094 | 695.851 |
2015 | 1.380.366 | 691.955 | 688.411 |
2014 | 1.367.905 | 686.379 | 681.526 |
2013 | 1.359.463 | 682.097 | 677.366 |
2012 | 1.346.162 | 673.700 | 672.462 |
2011 | 1.340.074 | 671.361 | 668.713 |
2010 | 1.379.484 | 714.064 | 665.420 |
2009 | 1.331.957 | 669.724 | 662.233 |
2008 | 1.316.750 | 656.051 | 660.699 |
2007 | 1.319.920 | 667.061 | 652.859 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 83.483 |
10-14 Yaş | 100.569 |
15-19 Yaş | 98.653 |
20-24 Yaş | 99.413 |
25-29 Yaş | 102.770 |
30-34 Yaş | 101.054 |
35-39 Yaş | 108.477 |
40-44 Yaş | 115.039 |
45-49 Yaş | 104.315 |
50-54 Yaş | 97.373 |
55-59 Yaş | 91.623 |
5-9 Yaş | 101.299 |
60-64 Yaş | 85.215 |
65-69 Yaş | 69.532 |
70-74 Yaş | 50.760 |
75-79 Yaş | 33.021 |
80-84 Yaş | 18.867 |
Diğer Şehirler