Konya'nın nüfusu toplam 2.320.241 kişidir.
Konya erkek nüfusu 1.152.384 kişidir.
Konya kadın nüfusu 1.167.857 kişidir.
Konya nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Selçuklu | 695.771 | 340.386 | 355.385 |
Karatay | 375.919 | 188.180 | 187.739 |
Meram | 347.341 | 172.047 | 175.294 |
Ereğli | 153.849 | 78.125 | 75.724 |
Akşehir | 92.946 | 45.420 | 47.526 |
Beyşehir | 79.030 | 39.409 | 39.621 |
Çumra | 68.543 | 34.327 | 34.216 |
Seydişehir | 65.928 | 32.998 | 32.930 |
Ilgın | 53.707 | 26.707 | 27.000 |
Kulu | 52.447 | 26.176 | 26.271 |
Karapınar | 51.166 | 26.014 | 25.152 |
Cihanbeyli | 50.922 | 25.715 | 25.207 |
Kadınhanı | 31.852 | 16.236 | 15.616 |
Sarayönü | 28.967 | 14.609 | 14.358 |
Bozkır | 25.885 | 12.747 | 13.138 |
Yunak | 21.290 | 10.833 | 10.457 |
Hüyük | 15.431 | 7.539 | 7.892 |
Altınekin | 14.851 | 7.599 | 7.252 |
Doğanhisar | 14.815 | 7.183 | 7.632 |
Hadim | 11.459 | 5.769 | 5.690 |
Çeltik | 10.324 | 5.313 | 5.011 |
Güneysınır | 9.415 | 4.695 | 4.720 |
Emirgazi | 7.945 | 4.145 | 3.800 |
Taşkent | 6.976 | 3.511 | 3.465 |
Tuzlukçu | 6.546 | 3.211 | 3.335 |
Akören | 5.902 | 2.990 | 2.912 |
Derebucak | 5.790 | 2.896 | 2.894 |
Ahırlı | 5.027 | 2.522 | 2.505 |
Halkapınar | 4.183 | 2.115 | 2.068 |
Derbent | 4.160 | 2.037 | 2.123 |
Yalıhüyük | 1.854 | 930 | 924 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 2.320.241 | 1.152.384 | 1.167.857 |
2022 | 2.296.347 | 1.141.206 | 1.155.141 |
2021 | 2.277.017 | 1.131.923 | 1.145.094 |
2020 | 2.250.020 | 1.118.850 | 1.131.170 |
2019 | 2.232.374 | 1.108.968 | 1.123.406 |
2018 | 2.205.609 | 1.094.441 | 1.111.168 |
2017 | 2.180.149 | 1.081.718 | 1.098.431 |
2016 | 2.161.303 | 1.073.631 | 1.087.672 |
2015 | 2.130.544 | 1.056.540 | 1.074.004 |
2014 | 2.108.808 | 1.046.182 | 1.062.626 |
2013 | 2.079.225 | 1.031.563 | 1.047.662 |
2012 | 2.052.281 | 1.014.292 | 1.037.989 |
2011 | 2.038.555 | 1.009.855 | 1.028.700 |
2010 | 2.013.845 | 996.157 | 1.017.688 |
2009 | 1.992.675 | 985.438 | 1.007.237 |
2008 | 1.969.868 | 974.700 | 995.168 |
2007 | 1.959.082 | 968.666 | 990.416 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 153.521 |
10-14 Yaş | 180.634 |
15-19 Yaş | 187.714 |
20-24 Yaş | 188.029 |
25-29 Yaş | 174.850 |
30-34 Yaş | 157.292 |
35-39 Yaş | 165.546 |
40-44 Yaş | 166.844 |
45-49 Yaş | 147.847 |
50-54 Yaş | 137.408 |
55-59 Yaş | 124.229 |
5-9 Yaş | 184.458 |
60-64 Yaş | 110.010 |
65-69 Yaş | 88.545 |
70-74 Yaş | 66.581 |
75-79 Yaş | 44.370 |
80-84 Yaş | 24.523 |
Diğer Şehirler