Kayseri'nin nüfusu toplam 1,445,683 kişidir.
Kayseri erkek nüfusu 722,569 kişidir.
Kayseri kadın nüfusu 723,114 kişidir.
Kayseri nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Melikgazi | 585,483 | 290,500 | 294,983 |
Kocasinan | 407,600 | 202,965 | 204,635 |
Talas | 168,172 | 82,775 | 85,397 |
Develi | 67,918 | 33,886 | 34,032 |
Yahyalı | 36,078 | 18,229 | 17,849 |
Bünyan | 30,834 | 17,444 | 13,390 |
İncesu | 30,477 | 15,577 | 14,900 |
Pınarbaşı | 24,172 | 12,823 | 11,349 |
Tomarza | 22,041 | 11,229 | 10,812 |
Yeşilhisar | 15,938 | 8,061 | 7,877 |
Sarıoğlan | 15,394 | 7,792 | 7,602 |
Hacılar | 12,979 | 6,617 | 6,362 |
Sarız | 11,278 | 5,793 | 5,485 |
Felahiye | 6,550 | 3,357 | 3,193 |
Akkışla | 6,246 | 3,208 | 3,038 |
Özvatan | 4,523 | 2,313 | 2,210 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 1,445,683 | 722,569 | 723,114 |
2022 | 1,441,523 | 721,809 | 719,714 |
2021 | 1,434,357 | 719,061 | 715,296 |
2020 | 1,421,455 | 712,710 | 708,745 |
2019 | 1,407,409 | 705,545 | 701,864 |
2018 | 1,389,680 | 696,658 | 693,022 |
2017 | 1,376,722 | 689,595 | 687,127 |
2016 | 1,358,980 | 681,269 | 677,711 |
2015 | 1,341,056 | 672,828 | 668,228 |
2014 | 1,322,376 | 663,249 | 659,127 |
2013 | 1,295,355 | 649,851 | 645,504 |
2012 | 1,274,968 | 640,095 | 634,873 |
2011 | 1,255,349 | 631,165 | 624,184 |
2010 | 1,234,651 | 621,667 | 612,984 |
2009 | 1,205,872 | 607,022 | 598,850 |
2008 | 1,184,386 | 595,275 | 589,111 |
2007 | 1,165,088 | 584,656 | 580,432 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 88,033 |
10-14 Yaş | 116,148 |
15-19 Yaş | 117,087 |
20-24 Yaş | 108,881 |
25-29 Yaş | 103,536 |
30-34 Yaş | 98,700 |
35-39 Yaş | 108,717 |
40-44 Yaş | 113,604 |
45-49 Yaş | 99,853 |
50-54 Yaş | 88,832 |
55-59 Yaş | 77,463 |
5-9 Yaş | 113,873 |
60-64 Yaş | 66,910 |
65-69 Yaş | 53,720 |
70-74 Yaş | 38,787 |
75-79 Yaş | 26,290 |
80-84 Yaş | 14,888 |
Diğer Şehirler