Kastamonu'nun nüfusu toplam 388,990 kişidir.
Kastamonu erkek nüfusu 192,048 kişidir.
Kastamonu kadın nüfusu 196,942 kişidir.
Kastamonu nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | 155,011 | 74,919 | 80,092 |
Tosya | 39,949 | 19,312 | 20,637 |
Taşköprü | 38,372 | 19,034 | 19,338 |
Cide | 22,965 | 11,532 | 11,433 |
İnebolu | 20,480 | 10,133 | 10,347 |
Araç | 18,676 | 9,459 | 9,217 |
Devrekani | 13,886 | 7,121 | 6,765 |
Bozkurt | 9,738 | 4,904 | 4,834 |
Daday | 8,456 | 4,230 | 4,226 |
Çatalzeytin | 8,127 | 4,003 | 4,124 |
Azdavay | 8,031 | 4,138 | 3,893 |
Pınarbaşı | 6,970 | 3,647 | 3,323 |
Küre | 5,644 | 2,932 | 2,712 |
Doğanyurt | 5,433 | 2,808 | 2,625 |
İhsangazi | 5,235 | 2,564 | 2,671 |
Şenpazar | 4,844 | 2,518 | 2,326 |
Seydiler | 4,796 | 2,428 | 2,368 |
Abana | 4,461 | 2,332 | 2,129 |
Hanönü | 4,395 | 2,228 | 2,167 |
Ağlı | 3,521 | 1,806 | 1,715 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 388,990 | 192,048 | 196,942 |
2022 | 378,115 | 186,902 | 191,213 |
2021 | 375,592 | 186,116 | 189,476 |
2020 | 376,377 | 187,264 | 189,113 |
2019 | 379,405 | 189,247 | 190,158 |
2018 | 383,373 | 191,431 | 191,942 |
2017 | 372,373 | 184,289 | 188,084 |
2016 | 376,945 | 188,039 | 188,906 |
2015 | 372,633 | 184,585 | 188,048 |
2014 | 368,907 | 183,564 | 185,343 |
2013 | 368,093 | 183,188 | 184,905 |
2012 | 359,808 | 177,647 | 182,161 |
2011 | 359,759 | 177,666 | 182,093 |
2010 | 361,222 | 178,875 | 182,347 |
2009 | 359,823 | 177,152 | 182,671 |
2008 | 360,424 | 176,832 | 183,592 |
2007 | 360,366 | 176,954 | 183,412 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 16,824 |
10-14 Yaş | 21,200 |
15-19 Yaş | 24,614 |
20-24 Yaş | 27,062 |
25-29 Yaş | 23,631 |
30-34 Yaş | 23,373 |
35-39 Yaş | 24,904 |
40-44 Yaş | 26,828 |
45-49 Yaş | 24,836 |
50-54 Yaş | 24,821 |
55-59 Yaş | 26,381 |
5-9 Yaş | 20,017 |
60-64 Yaş | 28,772 |
65-69 Yaş | 26,468 |
70-74 Yaş | 20,349 |
75-79 Yaş | 13,848 |
80-84 Yaş | 9,060 |
Diğer Şehirler