İzmir'in nüfusu toplam 4,479,525 kişidir.
İzmir erkek nüfusu 2,221,180 kişidir.
İzmir kadın nüfusu 2,258,345 kişidir.
İzmir nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Buca | 523,487 | 259,996 | 263,491 |
Karabağlar | 476,500 | 234,944 | 241,556 |
Bornova | 447,553 | 220,585 | 226,968 |
Karşıyaka | 341,857 | 159,384 | 182,473 |
Konak | 327,300 | 159,611 | 167,689 |
Bayraklı | 300,949 | 148,072 | 152,877 |
Çiğli | 215,172 | 106,970 | 108,202 |
Torbalı | 214,059 | 107,711 | 106,348 |
Menemen | 207,748 | 105,902 | 101,846 |
Gaziemir | 137,768 | 68,956 | 68,812 |
Ödemiş | 132,650 | 66,077 | 66,573 |
Kemalpaşa | 117,956 | 59,921 | 58,035 |
Menderes | 109,356 | 55,034 | 54,322 |
Bergama | 107,133 | 53,707 | 53,426 |
Aliağa | 106,168 | 57,567 | 48,601 |
Tire | 87,935 | 43,320 | 44,615 |
Balçova | 77,831 | 38,348 | 39,483 |
Urla | 77,599 | 38,420 | 39,179 |
Narlıdere | 62,148 | 30,270 | 31,878 |
Seferihisar | 58,570 | 29,397 | 29,173 |
Çeşme | 50,028 | 25,345 | 24,683 |
Dikili | 48,379 | 24,124 | 24,255 |
Kiraz | 43,572 | 22,176 | 21,396 |
Bayındır | 40,618 | 20,280 | 20,338 |
Selçuk | 38,467 | 19,140 | 19,327 |
Güzelbahçe | 38,044 | 18,286 | 19,758 |
Foça | 36,000 | 19,983 | 16,017 |
Kınık | 29,205 | 14,621 | 14,584 |
Karaburun | 13,379 | 6,936 | 6,443 |
Beydağ | 12,094 | 6,097 | 5,997 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 4,479,525 | 2,221,180 | 2,258,345 |
2022 | 4,462,056 | 2,215,716 | 2,246,340 |
2021 | 4,425,789 | 2,199,287 | 2,226,502 |
2020 | 4,394,694 | 2,187,226 | 2,207,468 |
2019 | 4,367,251 | 2,174,319 | 2,192,932 |
2018 | 4,320,519 | 2,152,585 | 2,167,934 |
2017 | 4,279,677 | 2,133,548 | 2,146,129 |
2016 | 4,223,545 | 2,104,632 | 2,118,913 |
2015 | 4,168,415 | 2,078,224 | 2,090,191 |
2014 | 4,113,072 | 2,050,424 | 2,062,648 |
2013 | 4,061,074 | 2,027,334 | 2,033,740 |
2012 | 4,005,459 | 1,999,246 | 2,006,213 |
2011 | 3,965,232 | 1,979,088 | 1,986,144 |
2010 | 3,948,848 | 1,985,368 | 1,963,480 |
2009 | 3,868,308 | 1,933,681 | 1,934,627 |
2008 | 3,795,978 | 1,897,792 | 1,898,186 |
2007 | 3,739,353 | 1,872,579 | 1,866,774 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 217,580 |
10-14 Yaş | 278,014 |
15-19 Yaş | 283,016 |
20-24 Yaş | 299,361 |
25-29 Yaş | 320,073 |
30-34 Yaş | 324,337 |
35-39 Yaş | 341,584 |
40-44 Yaş | 371,918 |
45-49 Yaş | 345,179 |
50-54 Yaş | 311,840 |
55-59 Yaş | 278,331 |
5-9 Yaş | 282,198 |
60-64 Yaş | 252,238 |
65-69 Yaş | 209,527 |
70-74 Yaş | 155,779 |
75-79 Yaş | 103,919 |
80-84 Yaş | 59,352 |
Diğer Şehirler