İstanbul'un nüfusu toplam 15,655,924 kişidir.
İstanbul erkek nüfusu 7,806,787 kişidir.
İstanbul kadın nüfusu 7,849,137 kişidir.
İstanbul nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Esenyurt | 978,007 | 499,225 | 478,782 |
Küçükçekmece | 792,030 | 394,643 | 397,387 |
Pendik | 743,774 | 374,268 | 369,506 |
Ümraniye | 723,760 | 361,098 | 362,662 |
Bağcılar | 719,071 | 364,573 | 354,498 |
Bahçelievler | 567,848 | 283,349 | 284,499 |
Sultangazi | 532,802 | 270,730 | 262,072 |
Maltepe | 523,137 | 260,108 | 263,029 |
Üsküdar | 517,348 | 251,691 | 265,657 |
Başakşehir | 509,915 | 254,619 | 255,296 |
Sancaktepe | 492,804 | 249,154 | 243,650 |
Gaziosmanpaşa | 483,830 | 242,566 | 241,264 |
Kartal | 475,042 | 233,786 | 241,256 |
Kadıköy | 467,919 | 210,486 | 257,433 |
Kağıthane | 445,672 | 223,788 | 221,884 |
Avcılar | 437,221 | 218,608 | 218,613 |
Esenler | 427,901 | 218,773 | 209,128 |
Eyüpsultan | 420,194 | 209,185 | 211,009 |
Ataşehir | 416,529 | 203,651 | 212,878 |
Beylikdüzü | 409,347 | 199,443 | 209,904 |
Sultanbeyli | 360,702 | 183,988 | 176,714 |
Fatih | 356,025 | 177,058 | 178,967 |
Sarıyer | 344,250 | 169,706 | 174,544 |
Arnavutköy | 336,062 | 172,701 | 163,361 |
Çekmeköy | 299,806 | 148,856 | 150,950 |
Tuzla | 293,604 | 148,950 | 144,654 |
Zeytinburnu | 280,896 | 138,336 | 142,560 |
Büyükçekmece | 276,572 | 136,094 | 140,478 |
Güngören | 269,944 | 135,134 | 134,810 |
Bayrampaşa | 268,850 | 134,807 | 134,043 |
Şişli | 264,736 | 128,084 | 136,652 |
Beykoz | 245,647 | 121,489 | 124,158 |
Silivri | 221,723 | 122,742 | 98,981 |
Bakırköy | 220,476 | 102,825 | 117,651 |
Beyoğlu | 218,589 | 112,382 | 106,207 |
Beşiktaş | 169,022 | 75,721 | 93,301 |
Çatalca | 80,007 | 40,904 | 39,103 |
Şile | 48,537 | 25,048 | 23,489 |
Adalar | 16,325 | 8,218 | 8,107 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 15,655,924 | 7,806,787 | 7,849,137 |
2022 | 15,907,951 | 7,955,820 | 7,952,131 |
2021 | 15,840,900 | 7,933,686 | 7,907,214 |
2020 | 15,462,452 | 7,750,836 | 7,711,616 |
2019 | 15,519,267 | 7,790,256 | 7,729,011 |
2018 | 15,067,724 | 7,542,231 | 7,525,493 |
2017 | 15,029,231 | 7,529,491 | 7,499,740 |
2016 | 14,804,116 | 7,424,390 | 7,379,726 |
2015 | 14,657,434 | 7,360,499 | 7,296,935 |
2014 | 14,377,018 | 7,221,158 | 7,155,860 |
2013 | 14,160,467 | 7,115,721 | 7,044,746 |
2012 | 13,854,740 | 6,956,908 | 6,897,832 |
2011 | 13,624,240 | 6,845,981 | 6,778,259 |
2010 | 13,255,685 | 6,655,094 | 6,600,591 |
2009 | 12,915,158 | 6,498,997 | 6,416,161 |
2008 | 12,697,164 | 6,386,772 | 6,310,392 |
2007 | 12,573,836 | 6,291,763 | 6,282,073 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 894,997 |
10-14 Yaş | 1,095,759 |
15-19 Yaş | 1,111,131 |
20-24 Yaş | 1,207,047 |
25-29 Yaş | 1,327,965 |
30-34 Yaş | 1,297,201 |
35-39 Yaş | 1,315,978 |
40-44 Yaş | 1,370,908 |
45-49 Yaş | 1,196,325 |
50-54 Yaş | 1,023,592 |
55-59 Yaş | 803,546 |
5-9 Yaş | 1,140,418 |
60-64 Yaş | 632,158 |
65-69 Yaş | 474,698 |
70-74 Yaş | 328,131 |
75-79 Yaş | 213,790 |
80-84 Yaş | 124,375 |
Diğer Şehirler