Giresun'un nüfusu toplam 461.712 kişidir.
Giresun erkek nüfusu 230.728 kişidir.
Giresun kadın nüfusu 230.984 kişidir.
Giresun nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | 143.890 | 70.023 | 73.867 |
Bulancak | 70.092 | 35.016 | 35.076 |
Espiye | 38.130 | 20.264 | 17.866 |
Tirebolu | 33.459 | 16.591 | 16.868 |
Görele | 32.192 | 16.010 | 16.182 |
Keşap | 20.763 | 10.273 | 10.490 |
Şebinkarahisar | 19.948 | 10.071 | 9.877 |
Dereli | 19.308 | 10.024 | 9.284 |
Yağlıdere | 15.744 | 7.965 | 7.779 |
Piraziz | 15.151 | 7.518 | 7.633 |
Eynesil | 13.237 | 6.376 | 6.861 |
Alucra | 10.514 | 5.384 | 5.130 |
Güce | 8.574 | 4.377 | 4.197 |
Çamoluk | 7.254 | 3.876 | 3.378 |
Çanakçı | 6.917 | 3.562 | 3.355 |
Doğankent | 6.539 | 3.398 | 3.141 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 461.712 | 230.728 | 230.984 |
2022 | 450.862 | 225.175 | 225.687 |
2021 | 450.154 | 224.380 | 225.774 |
2020 | 448.721 | 223.738 | 224.983 |
2019 | 448.400 | 223.422 | 224.978 |
2018 | 453.912 | 226.067 | 227.845 |
2017 | 437.393 | 217.251 | 220.142 |
2016 | 444.467 | 220.414 | 224.053 |
2015 | 426.686 | 210.967 | 215.719 |
2014 | 429.984 | 212.489 | 217.495 |
2013 | 425.007 | 209.961 | 215.046 |
2012 | 419.555 | 207.160 | 212.395 |
2011 | 419.498 | 207.579 | 211.919 |
2010 | 419.256 | 206.730 | 212.526 |
2009 | 421.860 | 209.355 | 212.505 |
2008 | 421.766 | 209.058 | 212.708 |
2007 | 417.505 | 206.447 | 211.058 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 20.038 |
10-14 Yaş | 25.876 |
15-19 Yaş | 28.435 |
20-24 Yaş | 30.548 |
25-29 Yaş | 29.267 |
30-34 Yaş | 28.159 |
35-39 Yaş | 28.865 |
40-44 Yaş | 31.049 |
45-49 Yaş | 29.870 |
50-54 Yaş | 31.057 |
55-59 Yaş | 34.553 |
5-9 Yaş | 24.621 |
60-64 Yaş | 34.677 |
65-69 Yaş | 31.504 |
70-74 Yaş | 20.633 |
75-79 Yaş | 13.406 |
80-84 Yaş | 9.394 |
Diğer Şehirler