Gaziantep'in nüfusu toplam 2,164,134 kişidir.
Gaziantep erkek nüfusu 1,091,830 kişidir.
Gaziantep kadın nüfusu 1,072,304 kişidir.
Gaziantep nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Şahinbey | 939,497 | 471,470 | 468,027 |
Şehitkamil | 867,193 | 438,510 | 428,683 |
Nizip | 150,037 | 75,250 | 74,787 |
İslahiye | 64,013 | 33,032 | 30,981 |
Nurdağı | 39,465 | 20,275 | 19,190 |
Oğuzeli | 37,170 | 19,183 | 17,987 |
Araban | 33,196 | 16,725 | 16,471 |
Yavuzeli | 23,298 | 11,962 | 11,336 |
Karkamış | 10,265 | 5,423 | 4,842 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 2,164,134 | 1,091,830 | 1,072,304 |
2022 | 2,154,051 | 1,087,763 | 1,066,288 |
2021 | 2,130,432 | 1,075,409 | 1,055,023 |
2020 | 2,101,157 | 1,060,820 | 1,040,337 |
2019 | 2,069,364 | 1,044,799 | 1,024,565 |
2018 | 2,028,563 | 1,023,716 | 1,004,847 |
2017 | 2,005,515 | 1,012,992 | 992,523 |
2016 | 1,974,244 | 998,926 | 975,318 |
2015 | 1,931,836 | 976,126 | 955,710 |
2014 | 1,889,466 | 953,760 | 935,706 |
2013 | 1,844,438 | 930,972 | 913,466 |
2012 | 1,799,558 | 907,172 | 892,386 |
2011 | 1,753,596 | 883,086 | 870,510 |
2010 | 1,700,763 | 855,384 | 845,379 |
2009 | 1,653,670 | 831,911 | 821,759 |
2008 | 1,612,223 | 810,768 | 801,455 |
2007 | 1,560,023 | 779,863 | 780,160 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 194,539 |
10-14 Yaş | 220,906 |
15-19 Yaş | 202,158 |
20-24 Yaş | 173,605 |
25-29 Yaş | 175,107 |
30-34 Yaş | 157,765 |
35-39 Yaş | 157,041 |
40-44 Yaş | 147,545 |
45-49 Yaş | 123,971 |
50-54 Yaş | 101,809 |
55-59 Yaş | 82,204 |
5-9 Yaş | 234,693 |
60-64 Yaş | 65,785 |
65-69 Yaş | 46,896 |
70-74 Yaş | 35,407 |
75-79 Yaş | 23,100 |
80-84 Yaş | 12,733 |
Diğer Şehirler