Denizli'nin nüfusu toplam 1,059,082 kişidir.
Denizli erkek nüfusu 526,717 kişidir.
Denizli kadın nüfusu 532,365 kişidir.
Denizli nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Pamukkale | 346,047 | 171,311 | 174,736 |
Merkezefendi | 340,400 | 167,608 | 172,792 |
Çivril | 59,912 | 29,739 | 30,173 |
Acıpayam | 55,406 | 27,887 | 27,519 |
Tavas | 41,447 | 20,462 | 20,985 |
Honaz | 34,237 | 19,113 | 15,124 |
Sarayköy | 31,047 | 15,588 | 15,459 |
Buldan | 26,542 | 13,077 | 13,465 |
Kale | 19,388 | 9,697 | 9,691 |
Çal | 17,919 | 8,813 | 9,106 |
Çameli | 17,814 | 9,006 | 8,808 |
Serinhisar | 14,591 | 7,262 | 7,329 |
Bozkurt | 11,000 | 5,303 | 5,697 |
Güney | 9,573 | 4,771 | 4,802 |
Çardak | 8,781 | 4,456 | 4,325 |
Bekilli | 6,565 | 3,199 | 3,366 |
Beyağaç | 6,532 | 3,354 | 3,178 |
Babadağ | 6,424 | 3,336 | 3,088 |
Baklan | 5,457 | 2,735 | 2,722 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 1,059,082 | 526,717 | 532,365 |
2022 | 1,056,332 | 525,359 | 530,973 |
2021 | 1,051,056 | 523,498 | 527,558 |
2020 | 1,040,915 | 518,742 | 522,173 |
2019 | 1,037,208 | 517,716 | 519,492 |
2018 | 1,027,782 | 512,109 | 515,673 |
2017 | 1,018,735 | 507,543 | 511,192 |
2016 | 1,005,687 | 500,398 | 505,289 |
2015 | 993,442 | 494,808 | 498,634 |
2014 | 978,700 | 487,958 | 490,742 |
2013 | 963,464 | 480,224 | 483,240 |
2012 | 950,557 | 473,041 | 477,516 |
2011 | 942,278 | 470,027 | 472,251 |
2010 | 931,823 | 464,104 | 467,719 |
2009 | 926,362 | 462,914 | 463,448 |
2008 | 917,836 | 458,787 | 459,049 |
2007 | 907,325 | 453,756 | 453,569 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 56,637 |
10-14 Yaş | 70,035 |
15-19 Yaş | 72,914 |
20-24 Yaş | 72,503 |
25-29 Yaş | 73,549 |
30-34 Yaş | 70,599 |
35-39 Yaş | 77,757 |
40-44 Yaş | 87,001 |
45-49 Yaş | 80,034 |
50-54 Yaş | 72,021 |
55-59 Yaş | 66,184 |
5-9 Yaş | 71,077 |
60-64 Yaş | 58,362 |
65-69 Yaş | 46,741 |
70-74 Yaş | 35,041 |
75-79 Yaş | 23,833 |
80-84 Yaş | 13,812 |
Diğer Şehirler