Ankara'nın nüfusu toplam 5.803.482 kişidir.
Ankara erkek nüfusu 2.860.361 kişidir.
Ankara kadın nüfusu 2.943.121 kişidir.
Ankara nüfusu 2024 için bilgiler bir sonraki yılın başlarına doğru açıklanmaktadır.
İlçe Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
Çankaya | 937.546 | 448.453 | 489.093 |
Keçiören | 923.404 | 450.632 | 472.772 |
Yenimahalle | 701.638 | 338.245 | 363.393 |
Mamak | 682.279 | 337.887 | 344.392 |
Etimesgut | 617.229 | 304.729 | 312.500 |
Sincan | 571.889 | 292.836 | 279.053 |
Altındağ | 412.267 | 206.963 | 205.304 |
Pursaklar | 161.926 | 80.451 | 81.475 |
Gölbaşı | 157.605 | 78.781 | 78.824 |
Polatlı | 128.895 | 64.218 | 64.677 |
Çubuk | 99.096 | 48.458 | 50.638 |
Kahramankazan | 60.804 | 31.131 | 29.673 |
Beypazarı | 48.558 | 24.146 | 24.412 |
Elmadağ | 45.034 | 22.552 | 22.482 |
Akyurt | 43.918 | 21.374 | 22.544 |
Şereflikoçhisar | 34.122 | 17.053 | 17.069 |
Haymana | 33.494 | 17.723 | 15.771 |
Kızılcahamam | 31.800 | 16.330 | 15.470 |
Bala | 28.704 | 15.540 | 13.164 |
Nallıhan | 26.831 | 13.336 | 13.495 |
Ayaş | 15.581 | 8.151 | 7.430 |
Çamlıdere | 13.971 | 7.450 | 6.521 |
Kalecik | 13.296 | 6.985 | 6.311 |
Güdül | 10.014 | 5.127 | 4.887 |
Evren | 3.581 | 1.810 | 1.771 |
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
2023 | 5.803.482 | 2.860.361 | 2.943.121 |
2022 | 5.782.285 | 2.856.479 | 2.925.806 |
2021 | 5.747.325 | 2.843.409 | 2.903.916 |
2020 | 5.663.322 | 2.805.877 | 2.857.445 |
2019 | 5.639.076 | 2.793.850 | 2.845.226 |
2018 | 5.503.985 | 2.728.900 | 2.775.085 |
2017 | 5.445.026 | 2.702.492 | 2.742.534 |
2016 | 5.346.518 | 2.653.431 | 2.693.087 |
2015 | 5.270.575 | 2.621.235 | 2.649.340 |
2014 | 5.150.072 | 2.562.805 | 2.587.267 |
2013 | 5.045.083 | 2.507.525 | 2.537.558 |
2012 | 4.965.542 | 2.474.456 | 2.491.086 |
2011 | 4.890.893 | 2.439.058 | 2.451.835 |
2010 | 4.771.716 | 2.379.226 | 2.392.490 |
2009 | 4.650.802 | 2.318.633 | 2.332.169 |
2008 | 4.548.939 | 2.267.779 | 2.281.160 |
2007 | 4.466.756 | 2.225.033 | 2.241.723 |
Yaş Grubu | Toplam |
0-4 Yaş | 309.352 |
10-14 Yaş | 398.857 |
15-19 Yaş | 410.166 |
20-24 Yaş | 447.328 |
25-29 Yaş | 452.015 |
30-34 Yaş | 443.732 |
35-39 Yaş | 457.823 |
40-44 Yaş | 473.508 |
45-49 Yaş | 428.367 |
50-54 Yaş | 386.163 |
55-59 Yaş | 334.217 |
5-9 Yaş | 401.679 |
60-64 Yaş | 284.066 |
65-69 Yaş | 219.366 |
70-74 Yaş | 153.532 |
75-79 Yaş | 100.034 |
80-84 Yaş | 58.882 |
Diğer Şehirler